Description
Características
- El compuesto especial resistente a desgarros y cortes prolonga la vida útil de los neumáticos.
- Los hombros abiertos ultraprofundos proporcionan tracción y rendimiento de frenado superiores incluso en entornos severos.
- Las nervaduras de refuerzo de la corona protegen el neumático de daños causados por objetos duros y punzantes.
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
S POWER11R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1065 | 23.0 | 3250 | 3000 | 224 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | G | 279 | 1104 | 24.5 | 3250 | 3000 | 224 |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 | G | 279 | 1065 | 24.0 | 3250 | 3000 | 224 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | G | 300 | 1088 | 24.0 | 3550 | 3250 | 240 |
Reviews
There are no reviews yet.