Description
Características
- Las ranuras poco profundas en la banda de rodadura proporcionan un fuerte agarre y resistencia al deslizamiento.
- La superficie de conducción ampliada proporciona una presión de contacto uniforme y un rendimiento de conducción estable y cómodo.
- El hombro ensanchado y las ranuras transversales finas únicas proporcionan enfriamiento en funcionamiento para reducir el desgaste desigual”
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | |
Rim | índice | Soltero | Doble | ||||||
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149L | L | 304 | 1078 | 16.0 | 3550 | 3250 |
285/75R24.5 | 16PR | 8.25 | 147/144L | L | 280 | 1043 | 15.0 | 3075 | 2800 |
295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149L | L | 298 | 1044 | 15.5 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 157/154L | L | 312 | 1076 | 16.5 | 4125 | 3750 |
Reviews
There are no reviews yet.