Description
Características
Los bloques sólidos garantizan la transitabilidad en caminos difíciles.
Los surcos laterales desde el hombro hasta el centro proporcionan una excelente tracción resultante de una fuerte agresión al suelo.
Los refuerzos entre los bloques de patrón compensan la tensión en diferentes direcciones para garantizar un desgaste más uniforme y una mayor vida útil.
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | |
Rim | índice | Soltero | Doble | ||||||
9.00R20 | 16 | 7.00 | 144/142 | K | 259 | 1024 | 18.5 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | 7.50 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 18.5 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149 | K | 293 | 1090 | 20.0 | 3550 | 3250 |
11.00R20 | 18** | 8.00 | 152/149 | K | 293 | 1090 | 20.0 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153 | D | 315 | 1126 | 20.5 | 4000 | 3650 |
12.00R20 | 20** | 8.50 | 156/153 | D | 315 | 1126 | 20.5 | 4000 | 3650 |
12.00R20 | 22 | 8.50 | 158/155 | D | 315 | 1126 | 20.5 | 4250 | 3875 |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 154/151 | K | 320 | 1126 | 21.0 | 4000 | 3650 |
Reviews
There are no reviews yet.