Description
Características
- El diseño de garra biónica proporciona una excelente tracción y agarre.
- El dibujo ultraprofundo de la banda de rodadura con un compuesto especial prolonga su vida útil.
- El fino diseño de surcos transversales mejora la tracción en condiciones húmedas, manteniendo fresco el neumático en funcionamiento para prolongar la vida útil de la banda de rodadura
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | L | 279 | 1064 | 20.5 | 3000 | 2725 | 210 |
S POWER11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 279 | 1104 | 20.5 | 3250 | 3000 | 215 |
S POWER11R24.5 | 16** | 8.25 | 149/146 | M | 279 | 1104 | 22.0 | 3250 | 3000 | 220 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144 | L | 280 | 1053 | 22.0 | 3075 | 2800 | 220 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | M | 284 | 1019 | 21.0 | 3000 | 2725 | 215 |
Reviews
There are no reviews yet.