Description
Características
- El diseño de las ranuras de la banda de rodadura proporciona una excelente estabilidad y un mayor kilometraje.
- La fórmula especial de caucho de la banda de rodadura ofrece una mejor resistencia al frote.
- El diseño único de ranura proporciona un excelente manejo.
- La baja resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible, lo que hace que el neumático sea económico y ecológico
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 | K | 279 | 1065 | 22.0 | 3250 | 3000 | 224 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | K | 300 | 1078 | 22.0 | 3550 | 3250 | 240 |
295/80R22.5 | 18 | 8.25 | 152/149 | K | 298 | 1044 | 21.0 | 3550 | 3250 | 256 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 157/154 | K | 312 | 1076 | 20.0 | 4125 | 3750 | 270 |
315/80R22.5 | 22 | 9.00 | 157/154 | K | 312 | 1076 | 22.0 | 5000 | 4500 | 270 |
Reviews
There are no reviews yet.