Description
Características
- El patrón de bajo ruido ofrece un excelente rendimiento de la dirección y evita el desgaste por deformación.
- Baja resistencia a la rodadura, bajo consumo de combustible, excelente rendimiento a alta velocidad.
- El patrón optimizado de cuatro ranuras proporciona una mejor estabilidad de manejo
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1054 | 15.0 | 3250 | 3000 | 205 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 279 | 1104 | 15.0 | 3250 | 3000 | 205 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | M | 284 | 1009 | 15.0 | 3000 | 2725 | 210 |
Reviews
There are no reviews yet.