Description
Características
- Las ranuras y entalladuras en zigzag optimizadas reducen el ruido, mejoran el agarre y el rendimiento antideslizante.
- La pared lateral engrosada minimiza efectivamente el daño de los bordillos.
- La rigidez mejorada de la corona ofrece una mejor resistencia al desgaste, mejora la estabilidad de conducción y garantiza la seguridad.
- El compuesto de banda de rodadura designado para aplicaciones en autobuses garantiza un desgaste uniforme de la banda de rodadura y prolonga la vida útil de los neumáticos.
Especificación
Size | PR | Standard | Load | Speed Rating | Section width(mm) | O.D(mm) | Tread Depth(mm) | Load Capacity | |
Rim | index | Single | Dual | ||||||
215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 135/133 | J | 211 | 767 | 13 | 1750 | 1600 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | M | 226 | 811 | 13.5 | 1800 | 1700 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | J | 233 | 797 | 13.5 | 2000 | 1850 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 248 | 839 | 13.5 | 2180 | 2060 |
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | M | 240 | 842 | 12.5 | 2725 | 2575 |
Reviews
There are no reviews yet.