Description
Características
- La carcasa del neumático adopta un tejido de acero de ultra alta resistencia que mejora enormemente la capacidad de carga.
- La fórmula optimizada de la banda de rodadura equilibra eficazmente la resistencia al desgaste para un mayor kilometraje.
- El diseño de hombro semiabierto proporciona una excelente tracción y un desgaste uniforme.
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | |
Rim | índice | Soltero | Doble | ||||||
9.00R20 | 16 | 7.00 | 144/142 | K | 260 | 1018 | 15.5 | 2800 | 2650 |
10.0 r20 | 18 | 7.50 | 149/146 | K | 274 | 1048 | 16.5 | 3250 | 3000 |
10.00 r20 | 18** | 7.50 | 149/146 | K | 274 | 1048 | 16.5 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149 | L | 288 | 1083 | 17.0 | 3550 | 3250 |
11.00R20 | 18** | 8.00 | 152/149 | K | 293 | 1083 | 17.0 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153 | L | 310 | 1118 | 17.5 | 4000 | 3650 |
12.00R20 | 22 | 8.50 | 158/155 | K | 315 | 1118 | 17.5 | 4250 | 3875 |
Reviews
There are no reviews yet.