Description
Características
- Ranuras grandes y profundas en los hombros para mejorar la tracción.
- El diseño exclusivo de ranura principal proporciona un excelente agarre y rendimiento antideslizante para una variedad de condiciones de la carretera.
- El compuesto equilibrado de la banda de rodadura proporciona un mayor kilometraje para conducción en carreteras mixtas.
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
6.50R16LT | 12PR | 5.50F | 110/105 | K | 185 | 750 | 10.0 | 1060 | 925 | |
7.50R16LT | 14PR | 6.00G | 122/118 | L | 215 | 802 | 12.5 | 1500 | 1320 | |
8.25R16LT | 16PR | 6.50G | 128/124 | L | 235 | 857 | 13.0 | 1800 | 1600 | |
9.00R20 | 16PR | 7.00 | 144/142 | K | 259 | 1018 | 15.5 | 2800 | 2650 | |
10.00R20 | 18PR | 7.50 | 149/146 | K | 278 | 1046 | 16.5 | 3250 | 3000 | |
11.00R20 | 18PR | 8.00 | 152/149 | L | 293 | 1083 | 17.0 | 3550 | 3250 | |
12.00R20 | 20PR | 8.50 | 156/153 | L | 315 | 1119 | 17.5 | 4000 | 3650 | |
12.00R20 | 22PR | 8.50 | 158/155 | K | 315 | 1119 | 17.5 | 4250 | 3875 | |
12.00R24 | 20PR | 8.50 | 160/157 | K | 315 | 1220 | 15.5 | 4500 | 4125 | |
11R22.5 | 18PR | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1054 | 15.0 | 3250 | 3000 | 220 |
11r24 5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | M | 279 | 1104 | 15.0 | 3250 | 3000 | 215 |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | K | 300 | 1078 | 16.0 | 3550 | 3250 | 234 |
315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 156/150 | M | 312 | 1076 | 15.0 | 4125 | 3750 | 236 |
Reviews
There are no reviews yet.