Description
Características
- Las ranuras en zigzag y las ranuras poco profundas proporcionan un fuerte agarre en climas secos y húmedos para reducir el derrape.
- Los hombros resistentes reducen el desgaste desigual.
- El diseño sólido de los hombros, junto con el compuesto de la banda de rodadura que genera baja calor, garantiza que los neumáticos permanezcan fríos y se desgasten uniformemente
- durante la conducción continua a alta velocidad
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
7.00r16 | 14 | 5.50 | 118/114 | L | 200 | 771 | 11.0 | 1320 | 1180 | 154 |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1054 | 16.0 | 3250 | 3000 | 220 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1100 | 16.0 | 3250 | 3000 | 220 |
13 r 22 5 | 20 | 9.75 | 154/151 | K | 320 | 1126 | 18.0 | 4000 | 3650 | 246 |
13R22.5 | 20** | 9.75 | 154/151 | K | 320 | 1126 | 20.0 | 4000 | 3650 | 246 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | L | 298 | 1044 | 16.0 | 3550 | 3250 | 240 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 157/154 | K | 312 | 1076 | 16.0 | 4125 | 3750 | 242 |
Reviews
There are no reviews yet.