Description
Características
- La profundidad ultra profunda de la banda de rodamiento mejora el kilometraje de los neumáticos y prolonga su vida útil.
- El diseño de hombros cerrados promueve un uso uniforme.
- La banda de rodadura de bloque independiente reduce la deformación del bloque, mejora la resistencia al desgaste y la fuerza de tracción
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | Ancho de la pisada (mm) | |
Rim | índice | Soltero | Doble | |||||||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 279 | 1054 | 21.5 | 3000 | 2725 | 208 |
11R22.5 | 16** | 8.25 | 146/143 | L | 279 | 1054 | 23.0 | 3000 | 2725 | 230 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 279 | 1104 | 21.5 | 3250 | 3000 | 208 |
11R24.5 | 16** | 8.25 | 149/146 | L | 279 | 1104 | 23.0 | 3250 | 3000 | 230 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | M | 298 | 1026 | 20.0 | 3000 | 2725 | 215 |
295/75R22.5 | 16** | 9.00 | 146/143 | M | 298 | 1026 | 23.0 | 3000 | 2725 | 230 |
Reviews
There are no reviews yet.