Description
Características
- Apto para todo tipo de condiciones de carretera, todas las ruedas.
- El compuesto de la banda de rodadura con resistencia al desgaste y bien equilibrado proporciona un mayor kilometraje.
- Las ranuras en los hombros y las entalladuras ayudan a que los vehículos obtengan un buen agarre mientras enfrían los neumáticos para disipar el calor y mejorar la vida útil de los neumáticos
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | |
Rim | índice | Soltero | Doble | ||||||
215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 135/133 | J | 211 | 767 | 14.5 | 1750 | 1600 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | L | 226 | 811 | 15.0 | 1800 | 1700 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | J | 233 | 797 | 15.4 | 2000 | 1850 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 248 | 839 | 16.0 | 2180 | 2060 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 143/141 | J | 262 | 876 | 15.5 | 2725 | 2575 |
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | M | 240 | 842 | 15.5 | 2725 | 2575 |
Reviews
There are no reviews yet.