Description
Características
- Los surcos laterales desde el hombro hasta el centro son lo suficientemente agresivos con el suelo y proporcionan una excelente tracción.
- Las ranuras poco profundas entre los bloques promueven eficazmente un desgaste uniforme de la banda de rodadura.
- Los bloques de hombro conectados por nervaduras de refuerzo evitan el desgarro del hombro y promueven un desgaste uniforme.
Especificación
Medida | PR | Estándar | Carga | Velocidad valuación |
Ancho de la sección(mm) | O.D(mm) | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | Capacidad de carga | |
Rim | índice | Soltero | Doble | ||||||
6.00R13 | 10 | 3.50 | 98/94 | D | 164 | 626 | 12.8 | 825 | 730 |
6.00R14 | 10 | 4.00 | 100/96 | D | 164 | 650 | 12.8 | 800 | 710 |
6.00R15 | 10 | 4.50 | 101/97 | D | 170 | 705 | 12.8 | 750 | 670 |
Reviews
There are no reviews yet.